주식 기본 정보
주식 코드 | 5801 | |
---|---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 | |
발행 할 수있는 총 주식 수 | 보통주 | 250,000,000 주 |
발행 된 총 주식 수 | 보통주 | 70,666,917 주 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
단위당 주식 수 | 100 주 | |
주주 등록 관리자 | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
|
비즈니스 연도 | 매년 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 | |
주주의 일반 회의 주문 | 매년 6 월 | |
발표 방법 | 전자 발표 | 주식 토토 커뮤니티 | ir 토토 커뮤니티 | Furukawa Electric Industries, Inc. 그러나 사고 또는 기타 피할 수없는 이유로 전자 발표를 통해 발표를 할 수없는 경우 발표는 도쿄에 출판 된 Nihon Keizai Shimbun에 게시됩니다. |
보통주 소유자의 주식 분배 (2025 년 3 월 31 일 현재)
주당 배당
회계 연도 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 |
---|---|---|---|---|---|
중간 (엔) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기간 종료 (엔) | 60 | 60 | 80 | 60 | 120 |
연례 (엔) | 60 | 60 | 80 | 60 | 120 |
등급
평가 대행사 | 장기 등급 | 단기 등급 | 등급 획득 날짜 |
---|---|---|---|
평가 투자 정보 센터 (R & I) | 3제품 사이트 목록 | 3전시회 전시 업체 토토 사이트 추천 | 2021 년 3 월 3 일 |
위에서 언급했듯이, 우리 회사는 평가 대행사로부터 등급을 얻었습니다. 평가 정의는 평가 대행사 웹 사이트 (외부 사이트)를 참조하십시오.
분석가 적용 범위 (2023 년 9 월 기준)
(알파벳 순서)
- SMBC Nikko Securities Co., Ltd.
- Goldman Sachs Securities Co., Ltd.
- Daiwa Securities Co., Ltd.
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Bofa Securities Co., Ltd.
- Mizuho Securities Co., Ltd.
- Morgan Stanley Mufg Securities Co., Ltd.
- UBS Securities Co., Ltd.