해외 판매

회계 연도 2021
3 월 기간
2022
3 월 기간
2023
3 월 기간
2024
3 월 기간
2025
3 월 기간
중국 (10 억 엔) 828 1,005 1,043 1,034 1,198
아시아 (일본과 중국 제외) (10 억 엔) 1,410 1,909 2,249 2,428 2,907
북부 및 중앙 아메리카 (10 억 엔) 782 917 1,278 1,206 1,538
기타 (유럽, 러시아, 브라질 등) (10 억 엔) 744 860 919 784 735
해외 판매 (10 억 엔) 3,764 4,690 5,490 5,452 6,378
국내 판매 (10 억 엔) 4,352 4,615 5,174 5,113 5,639
통합 판매 (10 억 엔) 8,116 9,305 10,663 10,565 12,018
해외 판매 비율 (%) 46.4 50.4 51.5 51.6 53.1

해외 판매 구성 비율

판매 (일본/해외)

해외 지역의 판매