세그먼트 별 결과

회계 연도   2022
3 월 기간
2023
3 월 기간
2024
3 월 기간
인프라 ​​판매 (10 억 엔) 2,970 3,239 2,782
운영 이익 (10 억 엔) 52 86 -113
운영 이익 비율 (%) 1.7 2.7 -4.0
전자 수익 (10 억 엔) 5,007 6,103 6,537
운영 이익 (10 억 엔) 1 47 187
운영 이익 비율 (%) 0.0 0.8 2.9
기능적 제품(참고) 판매 (10 억 엔) 1,300 1,265 1,154
운영 이익 (10 억 엔) 76 42 55
운영 이익 비율 (%) 5.8 3.3 4.8
서비스/개발 등 판매 (10 억 엔) 345 317 316
운영 이익 (10 억 엔) -14 -21 -19
운영 이익 비율 (%) -4.0 -6.6 -6.0
조정 금액 판매 (10 억 엔) -316 -261 -224
운영 이익 (10 억 엔) -1 1 1
3판매 및 이익 및 손실 상태 판매 (10 억 엔) 9,305 10,663 10,565
운영 이익 (10 억 엔) 114 154 112
운영 이익 비율 (%) 1.2 1.4 1.1

(참고)Tokyo Special Electric Railway Co., Ltd.는 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 4 분기부터 통합에서 제외되었습니다. 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 참조 가치는 판매에서 114.2 억의 이익을 기록했으며 1.8%의 이익을 기록했습니다.

세그먼트 별 수익 조성 비율