블루 레이저 및 블루 -IR 하이브리드 레이저 "Brace®"구리 레이저 용접의 품질 향상에 중점을 둔 레이저입니다
Blue Laser Oscillator는 Furukawa Electric이 재배 한 레이저 모듈 어셈블리 기술과 함께 세계 최고 성능, 즉 출력, 효율성 및 신뢰성을 탁월한 GAN 기반 LDS를 결합하는 공동으로 개발 된 제품입니다
우리는 세계적 수준의 고 브라이트 블루 레이저 발진기와 Furukawa Electric의 파이버 레이저를 결합하여 새로운 레이저 용접 솔루션을 제공합니다

-
세계 최고의 성능 간 레이저 다이오드
- 대량 생산 기술
- 포장 기술
- 파장 라인업
-
세계 최고의 빔 품질 섬유 레이저
- 고출력 레이저 다이오드 모듈 어셈블리 기술
- 레이저 처리 솔루션
- 구리 재료 전력
용도
- 구리 호일의 용접, 구리 스트립, 구리선
- 풍력 코팅 제거
Blue-IR 하이브리드 레이저로 가공 : 고속 카메라
사양
분류 | 모델 | 7회사 사이트(참고) | 7산업 와이즈 토토 승무패에 관한 문의 | BR1030 | 7산업 와이즈 토토 승무패(참고) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광학 특성 | 정격 출력 (W) | 7신청 사례 | 7신청 사례 | 8회사 사이트 | 7신청 사례 | 8회사 사이트 | 7신청 사례 | |||
2,200 | 1,500 | 4,500 | 1,000 | 3,000 | 400 | |||||
변속기 케이블 섬유 코어 직경 (μm) | 300 | 300 | 50 | 80 | 200 | 300 | 50 | 80 | 110 | |
빔 품질 BPP (일반적인 값) (mm ・ MRAD) |
33 | 33 | 1.7 | 3.0 | 22 | 33 | 1.7 | 3.0 | 12 | |
빔 모드 | 멀티 모드 | |||||||||
구조 | 오실레이터 및 전원 공급 장치 통합 | |||||||||
파장 (NM) | Blue : 465 IR : 1070 | |||||||||
편광 | 무작위 편광 | |||||||||
출력 조정 가능한 범위 | 정격 출력의 100% | |||||||||
변조 주파수 (KHZ) | 12산업 와이즈 토토 승무패에 관한 문의 | |||||||||
냉각 | 냉각 방법/발진기 | 물 냉각 | ||||||||
냉각 방법/전원 공급 장치 | 물 냉각 | |||||||||
냉각수 온도 (℃) | 25 | |||||||||
전송 케이블 | 광학 출력 케이블 엔드 커넥터 | 13산업 와이즈 토토 승무패에 관한 문의 | ||||||||
케이블 냉각 방법 | 물 냉각 | |||||||||
표준 케이블 길이 (M) | 10 | |||||||||
전원 공급 장치 | 전원 공급 장치 | 3 단계 200-240V | 단일 단계 200 ~ 240V | |||||||
주파수 | 50/60Hz ± 5% |
(참고) 다양한 섬유 레이저와 결합 될 때 하이브리드 레이저로 사용할 수 있습니다
브레이스 시리즈 | ||
---|---|---|
유형 이름 | 1블루 와이즈 토토 승무패 및 블루 -IR 하이브리드 와이즈 토토 승무패 "Brace | 7산업 와이즈 토토 승무패 |
외부 치수 (mm) | W820 × H1568 × D1075 | W442 × H133 × D621 |
제품 카탈로그
다양한 브로셔 및 제품 카탈로그는 여기에서 다운로드 할 수 있습니다