이것은 저 손실의 고효율 빔 콤비너 기술을 사용하는 1kW 단일 모드 파이버 레이저를 통합하여 생성 된 KW 클래스 파이버 레이저입니다.
각 레이저 전원에 대해 전송 섬유 코어 직경의 라인업을 사용할 수 있습니다
등급 출력 | 섬유 코어 직경 | 빔 품질 BPP (Typ.) |
---|---|---|
~ 9 kW | 50µm | BPP 1.7 mm · MRAD |
80µm | BPP 3.0 mm · MRAD | |
5산업 토토 사이트의 접촉 | 100µm | BPP 3.5 mm · MRAD |

응용 프로그램
- 얇은 얇은 시트의 용접, 절단 및 드릴링
- 다양한 금속 물질의 표면 처리
사양
클래스 | 모델 | 6산업 토토 사이트의 접촉 | FEC3000M | FEC4000M | 6Furukawa Electric의 산업 토토 사이트 | fec6000m | FEC9000M | 6응용 프로그램 예 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광학 특성 | 정격 출력 (W) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |||
빔 모드 | 멀티 모드 | ||||||||||
건설 | 발진기 / 전원 공급 장치 통합 유형 | ||||||||||
파장 (NM) | 1070 | ||||||||||
편광 | 무작위 편광 | ||||||||||
출력 조정 가능한 범위 | 정격 출력의 10 ~ 100% | ||||||||||
변조 주파수 (KHZ) | ~ 5 | ||||||||||
전송 케이블 섬유 코어 직경 (µm) |
50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 | |
빔 품질 BPP (일반 값) (MM · MRAD) |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 3.5 | |
냉각 | 냉각 방법 / 발진기 | 물 냉각 | |||||||||
냉각 방법 / 전원 공급 장치 | 물 냉각 | ||||||||||
냉각수 온도 (ºC) | 25 | ||||||||||
전송 케이블 | 광학 출력 케이블 엔드 커넥터 | 12산업 토토 사이트 | 12Furukawa Electric의 산업 토토 사이트 | ||||||||
섬유 코어 직경 (µm) | 50 | 50 또는 80을 선택할 수 있습니다 | 100 | ||||||||
케이블 냉각 방법 | 물 냉각 | ||||||||||
표준 케이블 길이 (M) | 10 | ||||||||||
전원 공급 장치 | 전원 공급 장치 | 3 단계 200 ~ 240V | |||||||||
주파수 | 50/60Hz ± 5% |
외부 치수 (mm)
멀티 모드 파이버 레이저 | ||
---|---|---|
모델 | 1각 토토 사이트 전원에 대해 전송 섬유 코어 직경의 라인업을 사용할 수 있습니다 | 14산업 토토 사이트 |
외부 치수 | W770 × H1200 (1312)(주 1)× D850 | W1300 × H1470 × D1100 |
(주 1) 괄호 안의 값 () 포함 값 포함 * 투영은 포함되지 않습니다.