○ : 지원
항목 | Fitelnet-R10 | ||
---|---|---|---|
CASE | 상자 유형 | ||
CPU | Pentiumiii 700mhz | ||
메모리 | 768MBYTE | ||
인터페이스 | 10/100base-tx | 3 포트 | |
(선택 사항) OC-3/STM1 | - | ||
콘솔 포트 | RS-232C X 2 포트 (터미널 연결 및 모뎀 연결 용) | ||
라우팅 | 라우팅 | 1768MBYTE | ○ |
function | 프로토콜 | 2Fitelnet-R10 | ○ |
보스 토토 Route Reflector | ○ | ||
2Pentiumiii 700mhz | ○ | ||
정적 | ○ | ||
3○ : 지원 | - | ||
최대 경로 수 (IPv4) |
1768MBYTE | 1,000,000 | |
3Pentiumiii 700mhz | 1,000,000 | ||
2Pentiumiii 700mhz | 50,000 | ||
정적 | 2,000 | ||
최대 경로 수 (IPv6) |
보스 토토 (IPv6) | 200,000 | |
4Pentiumiii 700mhz | 200,000 | ||
3○ : 지원 | - | ||
정적 | 2,000 | ||
최대 BGP 피어 수 (IBGP, EBGP 총) | 128 | ||
장비 관리 기능 | 사용자 인터페이스 | 명령 줄 | |
SNMP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Telnet (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
FTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
Syslog (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
RADIUS (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
NTP (IPv4 /IPv6) | ○ | ||
SSH (IPv4 /IPv6) | - | ||
TACACS+ (IPv4 /IPv6) | - | ||
외부 메모리 인터페이스 | pcmcia typeii × 2 | ||
전원 | 전압/주파수 | AC100V (50/60Hz) : 사용 가능한 듀얼 옵션 | |
전력 소비 (최대) | 7인터페이스 | ||
8○ : 지원 | 430 (w) × 485 (d) × 133 (h) mm (돌출부 제외) | ||
질량 | 20kg 미만 (전원 공급 장치 듀플렉스) |
모든 권리 보유, 저작권 (C) Furukawa Electric Co, Ltd 2007