항목 | fitelnet-g20 | fitelnet-g21 | |
---|---|---|---|
스위치 용량 | 8GBPS (Full Duplex) | 8GBPS (Full Duplex) | |
인터페이스 | fe × 24+gbe × 2 포트*1 | gbe x 6 포트 | |
관리 인터페이스 | fe × 1*1 | fe × 1*1 | |
레이어 2 | 학습 Mac 주소 수 | 300,000 | 300,000 |
VLAN 릴레이 카운트 | 2,046 | 2,046 | |
레이어 3 2스위치 용량 |
라우팅 프로토콜 | RIP, OSPF, BGP-4, Static | RIP, OSPF, BGP-4, Static |
라우팅 테이블 수 | 300,000 | 300,000 | |
레이어 3 3fitelnet-g20 |
라우팅 프로토콜 | Ripng, OSPFV3, BGP-4+, Static | Ripng, OSPFV3, BGP-4+, 정적 |
라우팅 테이블 수 | 200,000 | 200,000 | |
MPLS | 프로토콜 | LDP, RSVP-TE, DIFFSERV-TE, EOMBLS | LDP, RSVP-TE, DIFFSERV-TE, EOMPLS |
레이블 항목 수 | 20,000 | 20,000 | |
멀티 캐스트 2스위치 용량 |
프로토콜 | IGMPV1/2/3, PIM-SM/SSM, IGMP 프록시, IGMP 스누핑 | IGMPV1/2/3, PIM-SM/SSM, IGMP 프록시, IGMP 스누핑 |
Route Entry | 10,000 | 10,000 | |
멀티 캐스트 3fitelnet-g20 |
프로토콜 | MLDV1/2, PIM-SM/SSM, MLD 프록시, MLD 스누핑 | MLDV1/2, PIM-SM/SSM, MLD 프록시, MLD 스누핑 |
Route Entry | 10,000 | 10,000 | |
6fitelnet-g20 | PPQ, WFQ, DIFFSERV, 정적 구성, 정책, 성형, 빨간색 | PPQ, WFQ, DIFFSERV, 정적 구성, 정책, 성형, 빨간색 | |
중복 기능 | 중복 ECMP, VRRP, 전원 공급 장치, 팬 | 중복 ECMP, VRRP, 전원 공급 장치, 팬 | |
장비 관리 기능 | Telnet, FTP, SNMP (IPv4, IPv6), Syslog (IPv4, IPv6), NTP |
Telnet, FTP, SNMP (IPv4, IPv6), Syslog (IPv4, IPv6), NTP |
|
사용자 인증 | SSH, 반경, Tacacs+ | SSH, 반경, Tacacs+ | |
외부 메모리 인터페이스 | pcmcia typeii × 2 | pcmcia typeii × 2 | |
사용자 인터페이스 | 명령 줄 | 명령 줄 | |
전원 공급 장치 | 타입 | AC 100V, DC -48V (선택 가능) | AC 100V, DC -48V (선택 가능) |
전력 소비 (최대) | 8스포츠 토토 사이트 | 8스포츠 토토 사이트 | |
치수 | 430 (w) × 130 (h) × 550 (d) mm | 430 (w) × 130 (H) × 550 (d) mm | |
질량 | 30kg 이하 (전원 공급 장치 및 팬 복제시) | 30kg 이하 (전원 공급 및 팬 복제시) |
모든 권리 보유, 저작권 (c) Furukawa Electric Co, Ltd 2007