항목 | FX7000 | |
---|---|---|
type | 섀시 타입 외부 치수 442 (w) x 600 (d) x 262 (h) [mm] 19 인치 랙 6U |
|
인터페이스 | 10gbe, gbe | |
슬롯 구성 | CPU | 반 크기 2 슬롯 (2 개의 슬롯이 듀플렉스 될 때 점유) |
이더넷 라인 | 반 크기 5 슬롯 모듈은 각각 다음 유형입니다 (각각 1 개의 슬롯 각 점유) ・ 2 x 10gbe (2 x x 2 x xfp) ・ gbe × 16 (SFP × 16) ・ GBE × 16 (SFP × 8+RJ45 × 8) 위와 같이 ipsec 함수를 지원하는 각 유형이 준비되었습니다 (두 개의 슬롯을 나란히 사용하는 전체 크기) |
|
전원 공급 장치 | 듀플렉싱 지원 표준 DC48V AC 전원 공급 장치의 경우 추가 외부 AC 전원 공급 장치 (1U)가 필요합니다 |
|
2외부 치수 442 (w) x 600 (d) x 262 (h) [mm] | 후면 배기 | |
VLAN 번호 | 6,000 | |
ip-vpn vrf count | 6,000 | |
L2 (이더넷) | 링크 집계 | |
3type | 논리적 인터페이스 수 | 10,000 |
라우팅 테이블 수 | 300,000 | |
지원 프로토콜 | RIP, OSPF, BGP4 | |
멀티 캐스트 | IGMPV1/V2/V3, PM-SM/SSM, IGMP 프록시, IGMP 스누핑 |
|
4type | 논리 인터페이스 번호 | 10,000 |
라우팅 테이블 수 | 200,000 | |
지원 프로토콜 | Ripng, OSPFV3, BGP4+ | |
멀티 캐스트 | MLDV1/V2, PIM-SM/SSM, MLD 프록시, MLD 스누핑 |
|
5type | 지원 프로토콜 | 5외부 치수 442 (w) x 600 (d) x 262 (h) [mm] |
레이블 패스 번호 | ILM : 50,000/ftn : 150,000 | |
동료 수 | 128 | |
ipsec | 키 교환 프로토콜 | IKEV1/V2 |
터널 수 | 16000 V4/V4, V4/V6, V6/V4, V6/V6 터널과 호환 가능 |
|
암호화 알고리즘 | 3DES, AES | |
해시 알고리즘 | MD5, SHA-1 | |
인증 방법 | 사전 공유 키, Xauth (로컬/반경 통합), PKI (RSA 서명) |
|
유지 보수 작업 | SNMP (V1/V2C), Syslog, Ping, Telnet, Traceroute, SSH, FTP, NTP, RADIUS, TACACS+ |
모든 권리 보유, 저작권 (c) Furukawa Electric Co, Ltd 2007