항목 | FX5000 | |
---|---|---|
type | 섀시 타입 외부 치수 442 (w) x 600 (d) x 130 (h) [mm] 19 인치 랙 3U |
|
인터페이스 | 10gbe, gbe | |
최대 슬롯 구성 | CPU 반 크기 | 1 슬롯 |
이더넷 라인 반 크기 | 3 슬롯 | |
이더넷 라인 전체 크기* 1 | 1 슬롯 | |
슬롯 타입 | 이더넷 라인 반 크기 (점유 1 슬롯) |
2 x 10gbe (2 x xfp) GBE × 16 (SFP × 16) |
이더넷 라인 전체 크기 *1 (ipsec 호환) |
2 x 10gbe (2 x xfp) GBE × 16 (SFP × 16) |
|
전원 공급 장치 | 듀플렉싱 지원 표준 DC48V AC 전원 공급 장치의 경우 추가 외부 AC 전원 공급 장치 (1U)가 필요합니다 |
|
2최대 토토 월드 구성 | 후면 배기 | |
VLAN 번호 | 2,000/라인 모듈 | |
ip-vpn vrf count | 3,000 | |
L2 (이더넷) | 링크 집계 | |
3인터페이스 | 논리적 인터페이스 수 | 2,000/라인 모듈 |
라우팅 테이블 수 | 300,000 | |
지원 프로토콜 | RIP, OSPF, BGP4 | |
멀티 캐스트 | IGMPV1/V2/V3, PM-SM/SSM, IGMP 프록시, IGMP 스누핑 |
|
4인터페이스 | 논리적 인터페이스 수 | 2,000/라인 모듈 |
라우팅 테이블 수 | 200,000 | |
지원 프로토콜 | Ripng, OSPFV3, BGP4+ | |
멀티 캐스트 | MLDV1/V2, PIM-SM/SSM, MLD 프록시, MLD 스누핑 |
|
5인터페이스 | 지원 프로토콜 | LDP, LDP-EX, MP-BGP, RSVP-TE, OSPF-TE |
레이블 경로 수 | ILM : 100,000/ftn : 200,000 | |
동료 수 | 128 | |
6섀시 타입 | 키 교환 프로토콜 | 619 인치 랙 3U |
터널 수 | 16000 v4/v4, v4/v6, v6/v4, v6/v6 터널과 호환 |
|
암호화 알고리즘 | 3DES, AES | |
해시 알고리즘 | MD5, SHA-1 | |
인증 방법 | 사전 공유 키, Xauth (로컬/반경 통합), PKI (RSA 서명), EAP-MD5 |
|
장비 중복성 | vrrp, ipsec-ha | |
유지 보수 작업 | SNMP (V1/V2C/V3), Syslog, Ping, Telnet, Traceroute, SSH, FTP, NTP, RADIUS, TACACS+, 하드웨어 자율 모니터링 기능* 2 |
모든 권리 보유, 저작권 (c) Furukawa Electric Co, Ltd 2007