항목 | fitelnet-f3000 | |
---|---|---|
장치 유형 | AC100V 유형 및 DC-48V 유형에 대해 선택할 수 있습니다 *전원 모듈을 추가하여 중복 지원 (선택 사항) |
|
인터페이스 | 3 기가비트 이더넷 (Mini-Gbic), 1 빠른 이더넷 (관리 용) | |
지원 프로토콜 | IPv4, IPv6 (각각의 IPSEC 지원) | |
라우팅 프로토콜 | IPv4 : RIP, RIPV2, OSPFV2, BGP4 IPv6 : Ripng, OSPFV3, BGP4+ |
|
멀티 캐스트 | IPSEC 멀티 캐스트 (선택 사항) | |
등록 된 위치 수 (피어) | 3000 | |
동시 세션 수 (선택기) | 3000 | |
처리량 | 2GBPS (3DES, SHA-1, 짧은 패킷) | |
캡슐화 방법 | ESP 터널 모드 | |
암호화 방법 | 2AC100V 유형 및 DC-48V 유형에 대해 토토할 수 있습니다 | |
해시 방법 | MD5, SHA-1 | |
키 교환 | IKEV1 (IKEV2가 지원 될 예정) | |
인증 방법 | 사전 공유 키, Xauth (로컬/반경 통합) *PKI (RSA 서명)가 지원 될 예정 |
|
Nat 호환 | Nat-Traversal (RFC3947) | |
중복 기능 | 3*전원 모듈을 추가하여 중복 토토 (선택 사항) | |
외부 치수 | 430 (w) × 550 (d) × 130 (h) mm *19 인치 랙 3U 마운트 |
제품 이름 | 유형 이름 | 비고 |
---|---|---|
Fitelnet-F3000 장치 | Fitelnet-F3000-AC | AC 유형 |
4*전원 모듈을 추가하여 중복 토토 (선택 사항) | DC 유형 | |
중복 전원 공급 장치 모듈 | PWR-AC-350A | AC 전원 공급 장치 모듈 |
PWR-DC-350A | DC 전원 공급 장치 모듈 | |
5fitelnet-f3000 | Mini-GBIC-SX | 1000Base-SX의 경우 |
5*전원 모듈을 추가하여 중복 토토 (선택 사항) | 1000Base-LX의 경우 |
모든 권리 보유, 저작권 (c) Furukawa Electric Co, Ltd 2007