○ : 지원
항목 | Fitelnet F2200 | |
---|---|---|
인터페이스 | lan | 스위칭 허브 10/100/1000Base-T X 8 포트 |
Ewan | 10/100/1000Base-T X 2 포트 1000base-sx/lx x 2 포트1○ : 지원 |
|
무선 LAN | - | |
isdn (s/t point) | - | |
PC 카드 슬롯 | - | |
1Ewan | USB 20 x 2 포트 | |
지원 프로토콜 | IPv4/IPv6 | |
라우팅 프로토콜 | 정적, RIP, RIPV2, BGP4, OSPFV2, RIPNG, BGP4+ | |
라우팅 테이블 | 60,000 (정적 30,000) (※ IPv4 및 IPv6의 총 값) |
|
ARP 테이블 수 | 2048 | |
BGP 피어 카운트 | 500 | |
3○ : 지원 | ○ (24 세션, 함수 재 연결, pppoe passthrough 함수) | |
루프백 인터페이스 | 100 | |
멀티 캐스트 | IPv4 멀티 캐스트, IPv6 멀티 캐스트 | |
310/100/1000Base-T X 8 포트 | 서버, 클라이언트, 릴레이 에이전트 | |
310/100/1000Base-T X 2 포트 | 서버, 클라이언트 | |
중복 기능 | VRRP | ○ |
이벤트 조치 | ○ | |
ICMP 모니터링 기능을위한 모니터링 된 목적지 수 | 2000 | |
자율 모니터링 기능 모니터링 항목 | 버퍼 사용량, CPU 사용량, NAT 세션 카운트, IPv4 루트 카운트, ARP 항목 수, IPv6 이웃 캐시 카운트, IPv6 경로 수, 메모리 사용, 학습 필터 항목 수, 내부 온도 | |
방화벽 | 패킷 필터링 | ○ (주소, 프로토콜, 포트 번호, 인터페이스) |
학습 필터링 | ○ (65535 세션) | |
주소 변환 (NAT) | nat, nat+(플러스), natstatic, nat+(plus) static | |
NAT 테이블 번호 | 65535 세션 | |
Mac 필터 기능 | ○ (10240 세션) | |
정책 라우팅 | ○ | |
6Fitelnet F2200 | 클래스 식별 (IP 프레임) | 주소, 프로토콜, 포트, 우선 순위/tos/dscp/tc, flow label, port, 이벤트 조치 제어 상태 |
클래스 식별 (에테르 프레임) | 8021p 우선 순위, 입력 포트 기본 우선 순위 | |
Action | Procedence/TOS/DSCP/TC 사양, 흐름 레이블 사양, 8021p 우선 순위 사양, 전송 대기열 사양, 사양 폐기, 다음 홉 사양 | |
Queing, 대역폭 제어/우선 순위 제어 | CBQ / PRIQ | |
기타 | 프레임 길이 보정 | |
QOS (Ether Frame) | 클래스 식별 (8021p 우선 순위, 기본 우선 순위), 우선 순위 제어 | |
7스위칭 허브 | 포트 블란 | 8vlan |
태그 VLAN | 최대 150vlan*3 | |
동적 DNS | 서버 기능 | ○ |
클라이언트 기능 | ○ | |
링크 집계 함수 | ○ | |
NTP 서버 | ○ (IPv4) | |
SNTP 클라이언트 | ○ (IPv4/IPv6) | |
이메일 알림 기능 | ○ | |
vpn (ipsec) | 프로토콜 | IPv4를 통한 IPv4, IPv4 IPv6의 IPv4 |
캡슐화 방법 | ESP 터널 모드, 전송 모드 | |
암호화 방법 | des, 3des, aes (128, 192, 256), null | |
해시 메소드 | MD5, SHA-1, SHA-2 | |
10인터페이스 | 그룹 1, 2, 5, 14 | |
키 교환 | 1010/100/1000Base-T X 8 포트 | |
10Ewan | RSA 서명 (x509v3), CRL | |
101000base-sx/lx x 2 포트 | - | |
IPSEC 중복 | - | |
IPSEC로드 밸런싱 | - | |
1PC 카드 슬롯 | ○ | |
nat-traversal | ○ (IKEV1 DRAFT-IITF-IPSEC-NAT-T-KIKE-00, RFC3947) | |
MPSA 기능 | ○ (클라이언트/컨트롤러 함수, 500에 대한 500) | |
지상 등록 수 (피어) | 2000 | |
터널 (선택기) 번호 | 4000 | |
동적 SPD 기능 (L2TPV2와 함께 사용) | ○ (IKEV1 기본 모드 만 해당, IPv4 만 지원) | |
터널링 기능 | ipinip (v4/v4, v4/v6, v6/v4, v6/v6) | 2000 터널 |
13○ : 지원 | 2000 터널 (MAC 학습 기능 포함) 내부 다리 수 100 ETHERIP/L2TPV3 라인 중복 지원 |
|
1멀티 캐스트 | ||
ipsec의 L2Tpv2 | ○ | |
장비 관리 기능 | SSHV1, SSHV2, SCP, TELNET, FTP, SNMP, SYSLOG, 이메일 알림 기능, 자율 모니터링 기능 | |
131000base-sx/lx x 2 포트 | 심각한 오류 로그 (TLOG), 오류 로그 (ELOG), 라인 로그 (슬로그), 필터링 로그 (FLOG), VPN 로그 (VPNLOG), 내부 메모리 저장 (재설정 될 때 재설정, 전원이 꺼져있을 때 재설정), 외부 메모리 저장 (USB 메모리), Syslog Transment | |
펌웨어/구성 | 펌웨어 2면/구성 2면, 자동 스위치 백 기능, USB 메모리의 자동 설치 기능 | |
콘솔 포트 | 1 포트 (RJ-45) | |
전원 공급 장치 | 전압 | AC90V ~ 120V (50/60Hz) (내장) 오류 방지를위한 커버 포함 |
전력 소비 | 73VA 이하 (USB2 포트를 사용할 때 최대) | |
1○ (주소, 프로토콜, 포트 번호, 인터페이스) | 15Fitelnet F2200 | |
환경 조건 (운영) | 온도 : 0 ~ 45 ℃ 습도 : 10-85% RH (응축 없음) |
|
전력 절약 | 미사용 포트 종료 (LAN, USB) | |
온도 센서 | 케이스 온도, CPU 코어 온도 | |
열 소산 | 강제 공기 냉각 (2 팬) 온도 기반 회전 속도 조정 메커니즘, 온도 이벤트 액션 링크 |
|
1클래스 식별 (IP 프레임) | 1주소, 프로토콜, 포트, 우선 순위/tos/dscp/tc, flow label, port, 이벤트 조치 제어 상태 | |
도난 방지 | 보안 슬롯 | |
외부 치수 (고무 발 제외) | 1Procedence/TOS/DSCP/TC 토토 놀이터, 흐름 레이블 토토 놀이터, 8021p 우선 순위 토토 놀이터, 전송 대기열 토토 놀이터, 토토 놀이터 폐기, 다음 홉 토토 놀이터 | |
질량 | 약 35kg | |
인증 번호 | 17Fitelnet F2200 | |
ROHS 지침 준수 | ○ | |
액세서리 | LAN 케이블 : 2 (약 5m) 전원 케이블 : 1 (약 3m) 전원 케이블 잠금 피팅, 19 인치 랙 장착 피팅 빠른 시작 가이드 고무 발 : 4 |
|
표준 가격 (세금 제외) | 498,000 엔 |
모든 권리 보유, 저작권 (c) Furukawa Electric Co, Ltd 2014