첫 번째 판은 2020 년 9 월
다음 명령의 변환 지원 : | 다음 기능의 변환은 지원되지 않습니다 | |||||||
(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | 왼쪽의 지원 명령에 나열되지 않은 다른 명령은 변환 할 수 없습니다 | |||||||
기본 설정 모드 | 토토 핫v6 | |||||||
Access-List | DHCP 클라이언트 | |||||||
Crypto ISAKMP 정책 | 1첫 번째 판은 2020 년 9 월 | |||||||
1다음 명령의 변환 지원 : | 1다음 기능의 변환은 지원되지 않습니다 | |||||||
1(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | 직접 방송 | |||||||
콘솔 exec-timeout | ICMP 제어 | |||||||
ftp-server exec-timeout | 정책 라우팅 | |||||||
FTP-Server Shutdown | 2첫 번째 판은 2020 년 9 월 | |||||||
2다음 명령의 변환 지원 : | 2다음 기능의 변환은 지원되지 않습니다 | |||||||
IP DHCP 풀 | DHCP 릴레이 에이전트 | |||||||
IP 도메인-이름 | 동적 DNS | |||||||
토토 핫 Name-Server | 외부 연결 제어 | |||||||
토토 핫 name-server source-interface | Mac 주소 필터링 | |||||||
3다음 명령의 변환 지원 : | 이벤트 조치 | |||||||
IP 경로 | 3기본 설정 모드 | |||||||
토토 핫 vrrp enable | 정책 기반 IPSEC | |||||||
토토 핫SEC ACCESS-LIST | 4구성 변환 도구 변환 테이블 | |||||||
IPSEC 변환 세트 | ||||||||
4다음 명령의 변환 지원 : | ||||||||
proxydns 기본 이름 서버 | 다음 기능은 F220에서 지원되지 않습니다 | |||||||
proxydns 모드 | ||||||||
Service DHCP-Server | 4토토 핫v6 | |||||||
SNMP-Server 커뮤니티 | 이메일 실패 알림 | |||||||
SNMP-Server Contact | 자율 모니터링 | |||||||
SNMP-Server enable 트랩 | 팬 컨트롤 | |||||||
5(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | ||||||||
SNMP-SERVER 위치 | ||||||||
snmp-server name | ||||||||
SNMP-Server 소스 인터페이스 | ||||||||
5Access-List | ||||||||
SNTP 소스 인터페이스 | ||||||||
SSH-Server Access-Group | ||||||||
6첫 번째 판은 2020 년 9 월 | ||||||||
SSH-Server Response-Timeout | ||||||||
6다음 기능의 변환은 지원되지 않습니다 | ||||||||
6(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | ||||||||
Syslog 소스 인터페이스 | ||||||||
Telnet-Server Exec-Timeout | ||||||||
Telnet-Server Shutdown | ||||||||
6Access-List | ||||||||
vpnlog enable | ||||||||
IP DHCP 풀 모드 | ||||||||
할당 address | ||||||||
7(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | ||||||||
DNS-Server | ||||||||
임대 | ||||||||
라인 모드 | ||||||||
셧다운 | ||||||||
속도 듀플렉스 | ||||||||
8왼쪽의 지원 명령에 나열되지 않은 다른 명령은 변환 할 수 없습니다 | ||||||||
Vlan Bridge-Group | ||||||||
Vlan port-vlan | ||||||||
인터페이스 LAN 모드 | ||||||||
설명 | ||||||||
9(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | ||||||||
IP 주소 | ||||||||
9Access-List | ||||||||
대상 내부의 ip nat | ||||||||
소스 내부의 ip nat | ||||||||
IP NAT 외부 소스 | ||||||||
IP NAT 목적지 외부 | ||||||||
IP 프록시 arp | ||||||||
VRRP 주소 | ||||||||
vrrp adver-interval | ||||||||
VRRP 선점 | ||||||||
VRRP 우선 순위 | ||||||||
IP 액세스 그룹 | ||||||||
인터페이스 Ewan 모드 | ||||||||
설명 | ||||||||
9(그러나 옵션과 조합에 따라 변환 할 수 없을 수도 있습니다) | ||||||||
IP 주소 | ||||||||
9Access-List | ||||||||
대상 내부의 ip nat | ||||||||
소스 내부의 ip nat | ||||||||
IP NAT 외부 소스 | ||||||||
destinat 외부의 ip nat | ||||||||
IP 프록시 -ARP | ||||||||
VRRP 주소 | ||||||||
vrrp adver-interval | ||||||||
VRRP 선점 | ||||||||
VRRP 우선 순위 | ||||||||
IP 액세스 그룹 | ||||||||
인터페이스 Vlanif 모드 | ||||||||
설명 | ||||||||
1SNMP-Server enable 트랩 | ||||||||
IP 주소 | ||||||||
9Access-List | ||||||||
IP NAT 목적지 내부 | ||||||||
IP NAT 내부 소스 | ||||||||
IP NAT 외부 소스 | ||||||||
destinat 외부의 ip nat | ||||||||
IP 프록시 ARP | ||||||||
VRRP 주소 | ||||||||
vrrp adver-interval | ||||||||
VRRP 선점 | ||||||||
VRRP 우선 순위 | ||||||||
Bridge-Group | ||||||||
17Access-List | ||||||||
IP 액세스 그룹 | ||||||||
인터페이스 pppoe 모드 | ||||||||
PPPOE 계정 | ||||||||
18왼쪽의 지원 명령에 나열되지 않은 다른 명령은 변환 할 수 없습니다 | ||||||||
1Vlan Bridge-Group | ||||||||
1Vlan port-vlan | ||||||||
19첫 번째 판은 2020 년 9 월 | ||||||||
PPPOE 유형 | ||||||||
9Access-List | ||||||||
설명 | ||||||||
PPPOE 인터페이스 | ||||||||
IP 액세스 그룹 | ||||||||
대상 내부의 ip nat | ||||||||
IP NAT 내부 소스 | ||||||||
ip nat ouside 목적지 | ||||||||
IP NAT 외부 소스 | ||||||||
PPPOE 인터페이스 | ||||||||
인터페이스 루프백 모드 | ||||||||
IP 주소 | ||||||||
Crypto ISAKMP 정책 모드 | ||||||||
인증 | ||||||||
암호화 | ||||||||
그룹 | ||||||||
22다음 기능의 변환은 지원되지 않습니다 | ||||||||
22왼쪽의 지원 명령에 나열되지 않은 다른 명령은 변환 할 수 없습니다 | ||||||||
협상 모드 | ||||||||
IP VPN-NAT 풀 | ||||||||
IP VPN-NAT 목적지 | ||||||||
IP VPN-NAT 내부 소스 | ||||||||
23왼쪽의 지원 명령에 나열되지 않은 다른 명령은 변환 할 수 없습니다 | ||||||||
2토토 핫 vrrp enable | ||||||||
2토토 핫SEC ACCESS-LIST | ||||||||
24첫 번째 판은 2020 년 9 월 | ||||||||
KeepAlive-ICMP 피어 address | ||||||||
KeepAlive-ICMP 소스 인터페이스 | ||||||||
키 | ||||||||
nat-traversal enable | ||||||||
25첫 번째 판은 2020 년 9 월 | ||||||||
소스 인터페이스 | ||||||||
암호화 맵 모드 | ||||||||
일치 주소 | ||||||||
피어 세트 | ||||||||
SA-UP 경로 | ||||||||
PFS 설정 | ||||||||
보안 관련 수명 설정 | ||||||||
보안 관련 설정 항상 설정 | ||||||||
변환 세트 설정 | ||||||||
27첫 번째 판은 2020 년 9 월 | ||||||||
27다음 기능의 변환은 지원되지 않습니다 | ||||||||
27왼쪽의 지원 명령에 나열되지 않은 다른 명령은 변환 할 수 없습니다 | ||||||||
협상 | ||||||||
레트리 타이머 | ||||||||
28첫 번째 판은 2020 년 9 월 | ||||||||
인터페이스 ipsecif 모드 | ||||||||
1다음 명령의 변환 지원 : | ||||||||
설명 | ||||||||
if-state sync-sa | ||||||||
IP 액세스 그룹 | ||||||||
IP 주소 | ||||||||
대상 내부의 ip nat | ||||||||
IP NAT 내부 소스 |