○ : 지원
항목 | Fitelnet F2000 | |
---|---|---|
인터페이스 | Lan | 스위칭 허브 (10/100Base-TX X 8 포트, 10/100/1000Base-T X 2 포트, 1000Base-SX/LX X 2 포트)*1 *2 |
1○ : 지원 | 10/100/1000Base-T X 2 포트, 1000Base-SX/LX X 2 포트*1 *2 |
|
지원 프로토콜 | 1(10/100Base-TX X 8 젠 토토, 10/100/1000Base-T X 2 젠 토토, | |
라우팅 프로토콜 | IPv4 : RIP, RIPV2, BGP4, OSPFV2, IPv6 : RIPNG | |
경로 수 | 20,000 | |
pppoe | ○ (24 세션, 재 연결 기능 지원) | |
멀티 캐스트 | IPv4 멀티 캐스트 | |
2스위칭 허브 | 서버, 클라이언트, 릴레이 에이전트 | |
중복 기능 | 이벤트 조치 | ○ |
3○ : 지원 | ○ | |
방화벽 | 패킷 필터링 | ○ (주소, 프로토콜, 포트 번호, 인터페이스) |
학습 필터링 | ○ (상태 검사 기능) | |
주소 변환 | Nat, Natstatic, NAT+ (플러스), NAT+ (플러스) 정적 |
|
정책 라우팅 | ○ | |
QOS (IP 프레임) | 클래스 식별 | 주소, 프로토콜, 포트, Procedence/TOS/DSCP/TC, Flow Label, 수신 포트, 이벤트 조치 제어 상태 |
41000Base-SX/LX X 2 젠 토토) | Procedence/TOS/DSCP/TC 사양, 흐름 레이블 사양, 8021p 우선 순위 사양, 전송 대기열 사양, 버려진, 다음 홉 지정 |
|
Queing 밴드 제어/우선 순위 제어 |
CBQ / PRIQ | |
기타 | 프레임 길이 보정 | |
5(10/100Base-TX X 8 젠 토토, 10/100/1000Base-T X 2 젠 토토, | 클래스 식별 (8021p 우선 순위, 기본 우선 순위) 우선 순위 제어 (L2) |
|
6○ : 지원 | 포트 블란 | 6Fitelnet F2000 |
태그 VLAN | 최대 150vlan*3 | |
6(10/100Base-TX X 8 젠 토토, 10/100/1000Base-T X 2 젠 토토, | ○ | |
NTP 서버 | IPv4 | |
SNTP 클라이언트 | 1(10/100Base-TX X 8 젠 토토, 10/100/1000Base-T X 2 젠 토토, | |
장비 관리 기능 | SSH, SCP, Telnet, FTP, SNMP, Syslog | |
이메일 알림 기능 | ○ | |
IPSEC 처리량 | 71000Base-SX/LX X 2 젠 토토)*4 | |
vpn (ipsec) | 프로토콜 | IPv4를 통한 IPv4, IPv4 IPv6 |
캡슐화 방법 | ESP 터널 모드 | |
암호화 방법 | des, 3des, aes (128, 192, 256bit), null | |
해시 메소드 | 81000Base-SX/LX X 2 젠 토토) | |
DH | 그룹 1, 2, 5 | |
키 교환 | IKEV1 사전 공유 키 | |
9Fitelnet F2000 | RSA 서명 (x509v3), CRL | |
ike 모드 | 기본 모드, 공격 모드, 빠른 모드 | |
9(10/100Base-TX X 8 젠 토토, 10/100/1000Base-T X 2 젠 토토, | ○ | |
nat-traversal | ○ (RFC3947/3948, Draft-IETF-IPSEC-NAT-T-KIKE-00) | |
지상 등록 (피어) 번호 | 1000 | |
터널 (선택기) 번호 | 2000 | |
루트베이스 | 1000 | |
펌웨어, 구성 유지 | 내부 메모리 펌웨어, 각 구성 2면 |
|
사용자 인터페이스 | 명령 (Serial, Telnet, SSH) 파일 전송 (FTP, SCP) |
|
전원 공급 장치 | 전압 | AC90-120V 50/60Hz 내장 |
전력 소비 | 60VA 미만 | |
111000Base-SX/LX X 2 젠 토토) | 1IPv4 : RIP, RIPV2, BGP4, OSPFV2, IPv6 : RIPNG | |
환경 조건 (운영) | 온도 : 0-40도 | |
습도 : 10-85% (응축 없음) | ||
1○ (24 세션, 재 연결 기능 지원) | vcci classa | |
외부 치수 | 438 (w) x 281 (d) x 433 (h) mm | |
질량 | 약 37kg | |
1이벤트 조치 | 130,000h 이상 | |
Jan Code | 49 61415 37310 2 | |
라인 인증 번호 | D08-0283001 / l08-0022 | |
액세서리 | LAN 케이블 (2 조각 : 약 5m), 콘솔 케이블 (1 조각 : 약 3m), 전원 케이블 (1 PC : 약 3m), 전원 케이블 잠금, 19 인치 랙 장착 브래킷, 빠른 시작 가이드, 수동 CD-ROM |
|
표준 가격 | 498,000 엔 |
모든 권리 보유, 저작권 (c) Furukawa Electric Co, Ltd 2008