다음 새로운 기능이 추가되었습니다 |
(1) | 다음 무선 통신 장치와 호환됩니다 : ・ NTT 커뮤니케이션 : MF110 ・ e-mobile : d26hw, d23hw, d22hw, d12lc ・ 소프트 뱅크 모바일 : C01SW, C01LC |
(2) | 포트 모니터링 기능 지원. (LAN 포트 만 지원됩니다) 포트 모니터링 사양의 예 (LAN#2 포트의 LAN#1 포트에서 전송/수신 데이터 모니터링의 예) : 라우터#포트 모니터 미러링 된 LAN 1 둘 다 라우터#포트 모니터 모니터 LAN 2 |
(3) | DHCPV6 서버 기능을 지원합니다. 설정 예 : 라우터 (config)#3Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 라우터 (config-ipv6-dhcp-server-prof)#접두사 텔레그레이션 주소 -pool pool1 라우터 (config-ipv6-dhcp-server-prof)#DNS-Server Forward DHCP-Client Ewan 1 라우터 (config-ipv6-dhcp-server-prof)#출구 라우터 (config)#인터페이스 lan 1 라우터 (config-if lan 1)#IPv6 DHCP 서버 서버 |
(4) | RA-Proxy 함수를 지원합니다. 다른 인터페이스에서 RA에서 얻은 접두사를 사용할 수 있습니다. 설정 예 : 라우터 (config)#인터페이스 Ewan 1 라우터 (config-if ewan 1)#IPv6 nd 수신자 -RA 접두사-삭제 lan 1 |
(5) | MLD-Proxy 함수를 지원합니다. 설정 예 : 라우터 (config)#IPv6 멀티 캐스트 라우팅 프록시 라우터 (config)#IPv6 MLD 프록시 그룹 업 스트림 Ewan 1 라우터 (config)#IPv6 MLD 모드 정상 라우터 (config)#IPv6 MLD 프록시 업스트림 포워드 |
(6) | IPSEC 인터페이스에서 다음 조치가 이루어졌습니다. ・ 이제 IPsec 인터페이스 주소를 설정할 수있었습니다. ・ IPSEC 인터페이스에서의 OSPF 작동이 가능합니다. |
(7) | IPv4의 보조 주소 기능을 지원합니다. 설정 예 : 라우터 (config)#인터페이스 lan 1 라우터 (config-if lan 1)#IP 주소 2 차 x.x.x.x 255.255.255.255.0 |
(8) | 지원 된 링크 집계 기능. (LAN 포트 만 지원됩니다) 설정 예 : 라우터 (config)#LAN LAN 라우터 (config-line lan)#지연 모드 활성화 라우터 (config-line lan)#8Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 라우터 (config-line lan)#Vlan 2 Lag-Group 2 |
(9) | CBQ 또는 PRIQ를 사용한 QOS 작동 정보는 이제 MIB를 사용하여 얻을 수 있습니다. |
(10) | 이제 3GPP에서 표준화 된 +CSQ 명령을 사용하여 무선 터미널에 대한 무선 신호 품질 정보 (신호 품질)를 얻을 수 있습니다. 또한 신호 품질의 로그 출력 기능 및 이벤트 작업 기능도 지원했습니다. |
(11) | 다음 라우팅 프로토콜에 등록 된 경로에서 ECMP 함수와 호환됩니다. 라우팅은 이제 최대 2 개의 다중 경로 시스템에서 수행 될 수 있습니다. ・ OSPF Route (IPV4) ・ 정적 경로 (IPv4, IPv6) ・ 이벤트 조치 경로 (IPv4) 설정 예 : 라우터 (config)#IP Multi-Path Max-Paths 2 |
다음 변경 사항이 구현되었습니다 |
(1) | 다음 무선 통신 장치의 신호 레벨 표시가 지원되었습니다. ・ 소프트 뱅크 모바일 : C02SW |
(2) | 일반 텍스트 CBQ를 사용한 IPsec 멀티 캐스트 및 릴레이 성능으로 릴레이 성능을 조정했습니다. 높은 장비 부하 조건에서도 릴레이 지연이 발생하지 않도록 튜닝을 구현했습니다. |
(3) | DHCPV6 클라이언트 기능이 확장되었습니다. ・ PD 옵션으로 얻은 접두사는 여러 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다. 결과적으로, 64 이외의 접두사 길이 매개 변수는 옵션-레퍼스트 접두사 변형 명령을 사용하여 설정할 수 있으며 오프셋 매개 변수도 추가되었습니다. 설정 예 : 라우터 (config)#IPv6 DHCP 클라이언트-프로파일 라우터 (config-ipv6-dhcp-client-prof)#옵션-요청 접두사-델리 게이션 대의원 주소 -pool pool1 접두사 길이 52 오프셋 1 ・ DNS 옵션 호환 설정 예 : 라우터 (config)#IPv6 DHCP 클라이언트-프로파일 라우터 (config-ipv6-dhcp-client-prof)#옵션-요청 dns-servers |
(4) | VLAN 인터페이스에서 IPv6 기능을 지원합니다. |
(5) | 해당 포트가 LAN, Ewan 및 VLAN 인터페이스의 링크 아래 상태에있는 경우에도 인터페이스가 다운되는 것을 방지하는 작업을 지원합니다. 설정 예 : 라우터 (config)#인터페이스 lan 1 라우터 (config-if lan 1)#if-state spoofing-up |
(6) | 최대 NAT 정적 설정 수가 10,000 개의 항목으로 확장되었습니다 |
(7) | Syslog 전송 함수가 변경되어 두 개의 서버가 보낼 수 있도록 변경되었습니다. |
(8) | 쇼 명령에 표시된 Ping 명령 및 IPv6 주소 표기법의 결과가 변경되었습니다. |
(9) | 장치 온도 이상이 감지되면 TLOG에 기록 된 로그 정보에 센서 구별 ( #1 로컬, #2 리모컨 및 팬 상태를 포함하여 출력 형식이 변경되었습니다. |
(10) | proxydns에서 요청 된 레코드에 요청 된 레코드에 대한 정보가 없더라도 프록시 응답에 대한 응답을 변경했습니다. 그러나 유효하지 않은 형식의 응답은 응답하지 않습니다. 이전에 요청 된 레코드에 정보가 포함되어 있지 않으면 프록시 응답은 잘못된 응답 패킷으로 만들어지지 않았습니다. |
다음 문제가 수정되었습니다 |
(1) | 무선 통신 터미널이 응답하지 않으면 USB 포트가 자동으로 꺼지고 장치가 다시 시작됩니다. |
(2) | BGP 열기 메시지에 "Graceful Restart Capability"옵션이 포함되어 있고 옵션 길이가 4 바이트 미만인 경우 매개 변수 길이가 잘못 되었기 때문에 BGP 세션을 설정할 수없는 문제가있었습니다. |
(3) | NAT를 사용할 때 ARP 응답에는 다음과 같은 문제가있었습니다. ・ LAN 인터페이스에서 IP NAT 내부 대상 규칙을 설정할 때 ARP 응답이 세트 NAT 사전 전송 주소 (글로벌 주소)로 반환되지 않은 문제가있었습니다. ・ ip nat 규칙 설정 외부의 경우 경우에도 불필요한 ARP 응답이 이루어졌습니다. |
(4) | IPSEC 액세스 목록을 변경하여 새로 고침 작업을 수행 할 때 장치 자율 재시작이 발생할 수 있습니다. |
(5) | IPv6 주소 x :: x : x : x : x : x 링크-로컬이 EWAN1과 EWAN2에 대해 링크 로컬이 설정되면, 인터페이스 설정은 설정대로 진행되지 않았으며 EUI-64 형식의 링크-로컬 주소가 자동으로 지정된 링크-로컬 주소가 등록되었습니다. |
(6) | RA 수신기 기능을 사용할 때 메모리 누출이 발생할 수 있습니다. |
(7) | VLAN 인터페이스 설정에서 종료를 설정할 때 인터페이스가 다운되지 않았습니다. |
(8) | VLAN 인터페이스에서 IPv6이 활성화되면 VLAN 인터페이스가 다운 되더라도 인터페이스가 출력되지 않았다는 슬로그가 나타나지 않았습니다. |
(9) | IP OSPF 네트워크 포인트-포인트 구성, LSA 유형 3 라우터 LSA가 생성되지 않았습니다. |
(10) | 이벤트 동작 기능이 팬 회전 제어 (저속 회전/고속 회전)가 작동 할 때 팬 실패 이벤트를 사용하는 작업에서 팬 실패 조건이 실수로 감지 될 수 있습니다. |
(11) | 장치 웹 디스플레이 화면의 재시작 화면에 명시된대로 장치에 다시 액세스하는 데 필요한 시간이 짧았 기 때문에 추가되었습니다. |
(12) | 신호 레벨 디스플레이를 지원하지 않는 모뎀, 모니터 신호 레벨 설정이 추가되고 장치를 시동 후 새로 고침 작업이 수행되면 신호 레벨이 얻을 수있는 것처럼 신호 레벨이 표시되었습니다. |
(13) | USB 포트에 아무것도 연결되어 있지 않더라도 USB 모뎀 INFO 명령 표시 표시가 "모뎀 감지"로 잘못 표시되었습니다. |
(14) | 장치로 전송하지 못한 펌웨어가 잘못된 펌웨어로 인식되어 작동을 시도한 시간이있었습니다. |