*2> fitelnet f200 / F200 Plus의 중단 통지
2> fitelnet f200은 광대역 네트워크뿐만 아니라 무선 WAN 라인 및 유연한 백업 구성의 높은 요구를 충족시키는 제품입니다
WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다
■ 포트 구성
・ wan 쪽 : 2 포트 (10/100/1000base-t)
・ LAN 쪽 : 8 포트 (10/100/1000Base-T)
3G/LTE 라인을 사용하여 인터넷을 통한 IPSec 원격 액세스를 통해 L2TPV2 홈 외부에서 회사 네트워크와 안전하게 통신 할 수 있습니다
L2TP/IPSEC의 기능 확인여기
두 개의 USB 인터페이스가 장착되어 있으면 WAN 통신 포트로 사용할 수 있습니다
데이터 커뮤니케이션 터미널 <호환 가능한 터미널> (특정 순서가 없음)
○ : 지원
- : 지원되지 않음
캐리어 | 커뮤니케이션 터미널 | 2> fitelnet f200 호환 버전 |
호환 인터페이스 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
다이얼러 | 2WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | ||||
소프트 뱅크 (이전 e-mobile) |
3토토 및 네트워크 장비 | V0101 (00) 이상 | ○ | - | |
3Fitelnet F200 / F200 Plus의 중단 통지 | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
4Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
4> fitelnet f200 | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
4기가비트 이더넷 인터페이스 장착 | V0101 (00) 이상 | ○ | - | ||
5토토 및 네트워크 장비 | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
5Fitelnet F200 / F200 Plus의 중단 통지 | V0104 (00) 이상 | ○ | - | ||
6Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0106 (02) 이상 | ○ | - | ||
6> fitelnet f200 | V0106 (02) 이상 | ○ | - | ||
6기가비트 이더넷 인터페이스 장착 | V0108 (00) 이상 | ○ | - | V0110 (00) 이상에서 지원되는 LTE 서비스 | |
GL08D (RAS Connection 버전) | V0114 (00) 이상 | ○ | - | 이것은 GL08D와 대중에게 판매되는 다른 제품입니다 | |
소프트 뱅크 (이전 Willcom) |
8Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0100 (00) 이상 | ○ | - | |
8> fitelnet f200 | V0102 (01) 이상 | ○ | - | ||
소프트 뱅크 | 8WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | V0101 (00) 이상 | ○ | - | |
9> 제품 라인업 | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
9Fitelnet F200은 광대역 네트워크뿐만 아니라 무선 WAN 라인 및 유연한 백업 구성의 높은 요구를 충족시키는 제품입니다 | V0101 (00) 이상 | ○ | - | ||
10> fitelnet top | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
004Z | V0104 (00) 이상 | ○ | - | ||
10WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | V0108 (00) 이상 | ○ | - | ||
1스마트 장치의 원격 액세스 지원 | V0113 (00) 이상 | ○ | - | ||
11Fitelnet F200은 광대역 네트워크뿐만 아니라 무선 WAN 라인 및 유연한 백업 구성의 높은 요구를 충족시키는 제품입니다 | V0116 (00) 이상 | ○ | - | ||
12> fitelnet top | V0119 (00) 이후 | - | ○ | ||
A002ZT | V0122 (00) 이상 | ○ | - | ||
12WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | 13Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0100 (00) 이상 | ○ | - | |
13> fitelnet f200 | V0104 (00) 이상 | ○ | - | ||
13기가비트 이더넷 인터페이스 장착 | V0106 (02) 이상 | ○ | - | ||
14토토 및 네트워크 장비 | V0108 (00) 이상 | ○ | - | ||
14Fitelnet F200 / F200 Plus의 중단 통지 | V0115 (01) 이후 | ○ | - | ||
IIJ 모바일 | 15> fitelnet top | V0101 (00) 이상 | ○ | - | |
510fu | V0108 (00) 이상 | ○ | - | ||
NTT 커뮤니케이션 | 16Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0101 (00) 이상 | ○ | - | |
16> fitelnet f200 | V0102 (00) 이상 | ○ | - | ||
16기가비트 이더넷 인터페이스 장착 | V0106 (02) 이상 | ○ | - | ||
Arcstar Universal One : WM320 | V0110 (00) 이상 | ○ | - | ||
17Fitelnet F200 / F200 Plus의 중단 통지 | V0115 (01) 이후 | ○ | - | ||
18Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0115 (01) 이후 | ○ | - | ||
18> fitelnet f200 | V0119 (00) 이후 | ○ | - | ||
18기가비트 이더넷 인터페이스 장착 | 18WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | V0103 (00) 이상 | ○ | - | CDMA 커뮤니케이션 방법 전용 |
19> fitelnet f200 | V0103 (00) 이상 | ○ | - | CDMA 커뮤니케이션 방법 전용 | |
19WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | V0105 (00) 이후 | ○ | - | ||
USB 스틱 LTE HWD12 | V0112 (00) 이상 | ○ | ○ V0114 (00) 이상과 호환 |
||
속도 USB 스틱 U01 | V0115 (02) 이후 | - | ○ | ||
속도 USB 스틱 U03 | V0118 (00) 이상 | ○ v0119 (00)와 호환 |
○ | *1 | |
2두 개의 USB 인터페이스가 장착되어 있으면 WAN 통신 포트로 사용할 수 있습니다 | 21WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | V0104 (00) 이상 | ○ | - | |
2커뮤니케이션 터미널 | 22> fitelnet f200 | V0118 (00) 이상 | - | ○ | 연결 확인 SIM : IIJ 모바일 서비스 (유형 D) |
22WAN/LAN의 모든 포트에 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착되어 있습니다 IPSEC 통신을 위해 최대 500Mbps 이상의 높은 처리량을 달성하는 것을 포함하여 기가비트 클래스 라인을 효과적으로 사용할 수있는 고성능을 제공합니다 | 23Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | V0119 (00) 이후 | ○ | - | 연결 확인 SIM : NTTDOCOMO |
*1 다이얼러와 함께 U03을 사용하려면 모뎀 모드로 전환해야합니다
전환 방법에 대한 정보는 구매자에게 문의하십시오
ISDN 커뮤니케이션 터미널 <ISDN-TA>
캐리어 | 커뮤니케이션 터미널 | 24Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 호환 버전 |
비고 |
---|---|---|---|
NTT East/NTT West | 24fitelnet f200" width="550" height="128"> | V0100 (00) 이상 | *1 |
*USB-TA를 사용할 때 주목해야 할 사항
・ 수신 전화에 사용할 수 없으며 통화 전용 사용을위한 것입니다
・ MP 연결과 호환되지 않습니다
・ 두 곳의 동시 연결은 지원되지 않습니다
Fitelnet-F 시리즈에 대한 입증 된 이벤트 조치 기능이 장착되어 있습니다 통신 단자가 USB 인터페이스로 사용되는 경우에도 고장시 연결을 자동으로 전환하고 다시 전환 할 수 있습니다
[고속 통신 네트워크 구축]
중앙에 IPSEC 와이어 커플 링 라우터 FITELNET F2000을 설치하고베이스에 FitelNet F200을 설치하면 고속 통신 네트워크를 구성하고 작동 할 수 있습니다
[무선 통신 서비스를 사용하여 네트워크 구축]
기본/백업 라인으로 전환하고 다시 연결을 자동으로 스위치합니다
또한 이메일 알림 기능을 사용하면 라인 전환 및 관리자에게 정보를 자동으로 알릴 수 있습니다
F200의 자세한 사양은 여기를 참조하십시오