○ : 지원
항목 | fitelnet-f100 | |
---|---|---|
lan | 10/100Base-TX Switch | 4 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, MDI/MDI-X) |
ewan1 | 10/100Base-TX | 1 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, MDI/MDI-X) |
ewan2 또는 lan2 (dmz) | 10/100Base-TX | 1 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, MDI/MDI-X) |
1fitelnet-f100 | INS64 Leave Line (64/128kbps) |
1 포트 (선택 사항)1ewan1 |
지원 프로토콜 | 11 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, 사설 토토/사설 토토-X) | |
라우팅 프로토콜 | STATIC, RIP, RIP2, BGP4, OSPFV2 (VER2 시리즈) | |
pppoe | ○ (기능 지원 재 연결) | |
DHCP | DHCP 서버, 클라이언트, 릴레이 에이전트 | |
중복 기능 | 그룹 | ○ (Ver1 Series) |
이벤트 조치 | ○ (VER2 시리즈) | |
3○ : 지원 | ○ (VER2 시리즈) | |
이메일 알림 기능 | ○ | |
방화벽 | 패킷 필터링 | 주소, 프로토콜, 포트 번호, 인터페이스 |
학습 필터링 | ○ (상태 검사 기능) | |
주소 변환 | Nat, Nat+(플러스), Nat STATIC, 410/100Base-TX Switch+(플러스)정적 |
|
멀티 라우팅 | ○ (Ver1 Series) | |
정책 라우팅 | ○ (VER2 시리즈) | |
QOS/COS | 5fitelnet-f100 | ○ |
510/100Base-TX Switch | ○ | |
5ewan1 | 포트 블란 | ○ (VER2 시리즈) |
태그 VLAN | ○ (VER2 시리즈) | |
UPNP (SIP) | ○ | |
proxydns) | ○ | |
64 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, 사설 토토/사설 토토-X) | ○ | |
610/100Base-TX | ○ | |
6ewan2 또는 lan2 (dmz) | ○ | |
vpn (ipsec) | 캡슐화 방법 | ESP 터널 모드 |
암호화 방법 | 74 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, 사설 토토/사설 토토-X) | |
해시 메소드 | 710/100Base-TX | |
71 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, 사설 토토/사설 토토-X) | 그룹 1, 2, 5 | |
키 교환 | IKEV1 사전 공유 키 | |
8fitelnet-f100 | RSA 서명 (x509v3), CRL | |
ike 모드 | 기본 모드, 공격 모드, 빠른 모드 | |
IPSEC 중복 | ○ | |
IPSEC로드 밸런싱 | ○ | |
9○ : 지원 | ○ | |
9fitelnet-f100 | ○ (Draft-IETF-IPSEC-NAT-T-KIKE-00) | |
지상 등록 수 (피어) | 32 (VER1 시리즈) 100 (VER2 시리즈) |
|
터널 수 (선택기) | 64 (VER1 시리즈) 128 (VER2 시리즈) |
|
농장, 양면 구성, 자동 설정 날짜 및 시간의 자동 변경 | ○ | |
설정, 운영 | www Server (설정은 Ver1 만 해당) 명령*3 |
|
전원 공급 장치 | AC90 ~ 120V 50/60Hz (내장) | |
환경 조건 (운영) | 온도 : 0-40 ℃ 습도 : 10-85% (응축 없음) |
|
전력 소비 | 20VA 미만 | |
Chalogen | 1Leave Line (64/128kbps) | |
114 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, 사설 토토/사설 토토-X) | vcci classa | |
1110/100Base-TX | 250,000h 이상 11ewan2 또는 lan2 (dmz) |
|
1STATIC, RIP, RIP2, BGP4, OSPFV2 (VER2 사설 토토) | 49 61415 37246 4 49 61415 37247 1 (bri) |
|
외부 치수 | 273 (w) × 203 (d) × 445 (h) mm | |
질량 | 약 16kg | |
인증 번호 | 121 Port Autonego, 고정 (10/100, Full/Half, 사설 토토/사설 토토-X) (BRI 옵션과 동일) |
모든 권리 보유, 저작권 (C) Furukawa Electric Co, Ltd 2007