2022 년 7 월 15 일 개정 |
큰 항목 | 작은 품목 | F60 | F70/F71 | F200 | f200plus | 1Fightel Net, 푸루카와 전기 네트워크 장비의 포괄적 인 브랜드 | F2200 | 1다양한 설정 목록 상한 및 최대 항목 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12022 년 7 월 15 일 개정 | pppoe 세션 수 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 |
루프백 | 인터페이스 수 | 16 | 32 | 16 | 16 | 100 | 100 | 4096 |
IPv4 라우팅 | 라우팅 항목 수 (정적 포함) |
10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 10000*1 | 60000*1 | 50000 |
정적 번호 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 5000*1 | 30000*1 | 20000 | |
ARP 항목 수 (정적 포함) |
2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
ARP 정적 번호 | 2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
IPv6 라우팅 | 라우팅 항목 수 (정적 포함) |
10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 10000*2 | 60000*2 | 50000 |
정적 번호 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 5000*2 | 30000*2 | 20000 | |
이웃 캐시 항목 | 2048 | 2048*10 | 2048 | 2048 | 10000*10 | 2048 | 65535*10 | |
12작은 품목 | 유니 캐스트 발신자 수 | 32 | 10 | 32 | 32 | 50 | 32 | 50 |
13큰 항목 | 동료 수 | 16 | 16 | 100 | 300 | 100 | 500 | 300 |
IP 필터링 | IPv4 정적 번호 | 1024*1 | 16000*9 | 1024*1 | 제한 없음 | 16000*9 | 제한 없음 | 16000*9 |
IPv4 학습 필터링 세션 수 |
20000*1 | 65535 | 20000*1 | 20000*1 | 250000 | 65535*1 | 65535 | |
IPv6 정적 번호 | 1024*2 | 16000*9 | 1024*2 | 제한 없음 | 16000*9 | 제한 없음 | 16000*9 | |
IPv6 학습 필터링 세션 수 |
20000*2 | 65535 | 20000*2 | 20000*2 | 250000 | 65535*2 | 65535 | |
Mac 필터링 | 등록 수 | 10240 | 16000*8 | 10240 | 10240 | 16000*8 | 10240 | 16000*8 |
주소 변환 | Nat Entry Number | 20000 | 65535 | 20000 | 20000 | 250000 | 65535 | 65535 |
정적 NAT 항목 수*6 |
10000 | 65535 | 10000 | 10000 | 250000 | 10000 | 65535 | |
장치에서 구성 할 수있는 NAT 풀 | 8 | 128 | 8 | 8 | 128 | 8 | 8 | |
VPN-NAT 풀 번호*3 | 2 | 128 | 2 | 2 | 128 | 2 | 8 | |
ipinip | 터널 인터페이스 수*5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 3000 |
IP 오버 이더넷 (l2tpv3/etherip) |
터널 인터페이스 수*5 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 3000 |
26작은 품목 | VLAN 인터페이스 수*12 | 16 | 16 | 100*4 | 100 | 120 | 150 | 1024 |
VRRP | 인터페이스 당 VRRP 그룹 수 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
장치에서 설정할 수있는 vrid 수 | 32 | 제한 없음 | 32 | 32 | 제한 없음 | 32 | 제한 없음 | |
292022 년 7 월 15 일 개정 | 인터페이스 당 할당 할 수있는 IP 주소 수 | 2000*7 | 2000 | 2000*7 | 2000*7 | 2000*7 | 2000 | 253 |
할당 된 주소 블록 수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | |
인터페이스 당 호스트 테이블 수 | 16 | 64 | 16 | 16 | 64 | 16 | 64 | |
DHCP 릴레이 에이전트 | 인터페이스 당 헬퍼 드레스 등록 수 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
3IPv4 라우팅 | 호스트 설정 수 | 16 | 64 | 16 | 16 | 64 | 16 | 64 |
도메인 설정 수 | 8 | 32 | 8 | 8 | 32 | 8 | 32 | |
DynamicDns Server | 항목 수 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
35F70/F71 | ipsec to Ground | 32 | 64 | 100 | 1000 | 128 | 2000 | 3000 |
IPSEC 터널 수 | 64 | 64 | 128 | 2000 | 128 | 4000 | 3000 | |
37큰 항목 | 관리자 설정 수 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
트랩 대상 설정 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | |
로그 | 오류 로그 수 (elog) | 512 | 로그 유형 없음. 총 3MB를 보유하고 있습니다.*11 | 512 | 512 | 로그 유형 없음. 총 3MB를 보유하고 있습니다.*11 | 1024 | 로그 유형 없음. 총 3MB를 보유하고 있습니다.*11 |
심각한 고장 로그 수 (TLOG) | 128 | 128 | 128 | 256 | ||||
선 및 기타 로그 수 (슬로그) | 1024 | 1024 | 1024 | 10000 | ||||
필터링 로그 수 (FLOG) | 256 | 4096 | 4096 | 4096 | ||||
VPN 로그 수 (vpnlog) | 4096 | 4096 | 4096 | 10000 | ||||
로깅 오류 표시 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
4IPv4 라우팅 | 대상 설정 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
이메일 | 대상 등록 수 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
44f200plus | NTP 서버 등록 수 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
호환 펌웨어 버전 | 45f200plus (00) |
4ARP 항목 수 (01) |
462022 년 7 월 15 일 개정 (00) |
462022 년 7 월 15 일 개정 (00) |
46F70/F71 (01) |
46f200plus (00) |
V01.03 (01) |
472022 년 7 월 15 일 개정 | 이것은 총 IPv6 |
47작은 품목 | 이것은 IPv4의 총계입니다 |
*3 : | F60, F200, F200PLUS, F2200, 정책 당 총계 |
47f200plus | V01.05 (00) 버전 동시에 사용할 수있는 인터페이스 수에 다음 제한 사항이 있습니다. IPv4와 함께 사용, 최대 75 인터페이스 IPv6 만 사용할 때 최대 30 개의 인터페이스 동시에 IPv4/IPv6 사용, 최대 16 개의 인터페이스 ETHERIP 인터페이스 (IP 주소 설정 없음)로 사용하여 최대 100 개의 인터페이스 제한 사항은 V01.06 (00) 버전으로 해제되었습니다. |
48F70/F71 | 동시에 사용할 수있는 인터페이스 수에는 다음 한계가 있습니다. [터널 인터페이스] 이것은 L2TPV3/ETHERIP/IPINIP가 동시에 사용될 때의 총계입니다. |
*6 : | 이것은 수신 된 패킷에 대한 NAT와 전송 패킷에 대한 NAT의 합입니다. 수신 패킷 : IP NAT 대상 내부 + IP NAT 외부 소스 패킷 보내기 : IP NAT 내부 소스 + IP NAT 대상 외부 |
49작은 품목 | 전체 장치에 할당 할 수있는 IP 주소의 수는 2048입니다. |
49F70/F71 | 리소스는 IP/IPv6 필터링, QOS 및 정책 라우팅 기능과 공유됩니다. |
49f200plus | 이것은 IPv4, IPv6 및 Bridge의 총 값입니다. |
*10 : | 이것은 IPv4, IPv6 및 Bridge의 총 값입니다. |
502022 년 7 월 15 일 개정 | F70/F71/F220/F221/F2500 3MB의 쇼 로깅 버퍼에서 Elog/Tlog/Slog/Flog/VPNLOG의 다양한 로그에 해당하는 정보를 저장합니다. |
50작은 품목 | IP/IPv6 주소로 구성 할 수있는 VLAN 인터페이스 수. F70/F71/F220/F221/F2500의 경우 포트 채널 수에 해당합니다. |