F26S-OR-ZS1
이것은 BS 왼쪽 회전을 처리 할 수있는 268GHz V-ONU 터미널입니다 -14에서 -2dBm까지 광범위한 광수 유형입니다
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
사진 수용 요소 | PIN-PD | ||
변속기 파장 | 1550NM 대역 | ||
광학 커넥터 | SC/SPC | ||
조명 수신 레벨 | 조건 1 | -12 ~ -2dbm (256qam 포함 된 경우) | |
조건 2 | -14 ~ -2dbm (256QAM이 포함되지 않은 경우) | ||
주파수 대역 | 70-770MHz, 1000-2681MHz | ||
입력 조건에 의해 신호 출력 레벨 |
조건 1 | 256QAM 신호 : 변조 정도 44%/ch × 20ch | 88dBμV |
64QAM OFDM 신호 : 변조 정도 22%/ch × 80ch | 82dBμV | ||
BS/CS-IF 신호 : 변조 정도 10%/ch × 36ch | 85dBμV | ||
조건 2 | 64QAM OFDM 신호 : 변조 정도 30%/ch × 80ch | 85dBμV | |
BS/CS-IF 신호 : 변조 정도 10%/ch × 36ch | 85dBμV | ||
원격 제어 주파수 | 755MHz, FSK Control | ||
원격 제어 패턴 | 모든 밴드 켜짐, 모든 밴드가 꺼지고 Catv 밴드 만 끄고 BS/CS-IF 밴드 만 OFF (상태는 LED로 식별 할 수 있습니다) |
||
출력 터미널 | 1 F 유형 리셉터클 | ||
출력 모니터 터미널 | 1 F- 타입 리셉터클 (출력 터미널에서 20dB 다운) | ||
전원 공급 장치 | AC100V ± 10% | ||
전력 소비 | 7기술 퀴즈 | ||
치수 | 125 (w) x 188 (h) x 55 (d) mm | ||
질량 | 주 단위 : 07kg 이하, PI 내장 전원 공급 장치 : 03kg 이하 |
(참고)위 사양의 치수에는 돌출부가 포함되지 않습니다
신제품은이 페이지에 나열되어 있습니다 제품 라인업을 보려면 여기를 클릭하십시오
제품 카탈로그에 대한 요청 및 문의는 여기를 클릭하십시오