FH-OT-26801D
이것은 70 ~ 770MHz 및 BS/CS-IF 신호를 950에서 2681MHz의 BS/CS-IF 신호를지지하는 직접 변조 유형 광 송신기입니다 고밀도 광학 서수 (FH-MF-1018A/2013A/1017A)에서 구현할 수 있습니다
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
장착 서브 랙 | FH-MF-1018A (3U), FH-MF-2013A (1U), FH-MF-1017A (4H) | ||
입력 섹션 | 전송 주파수 대역 | 70-770MHz, 950-2681MHz | |
최대 전송 채널 | (70-770MHz) | 11ch (아날로그), 80ch (디지털) | |
(950-2681MHz) | 36CH (BS ・ CS-IF) | ||
RF 신호 입력 레벨 | (70-770MHz) | 80dBμV (아날로그), 70dBμV (디지털) | |
(950-2681MHz) | 80dBμV/CH | ||
출력 섹션 | 조명 방출 요소 | 5구현 케이스 | |
배출 파장 | 1550NM 대역 (CH23-30) | ||
광학 커넥터 | SC-APC 유형 (각도로 경사) | ||
라이트 출력 레벨/라이트 출력 포트 | +10dBm | ||
성능 | 6제품 목록(주 1) | (70-770MHz) | 54/44db 이상 (아날로그/디지털) |
(950-2681MHz) | 35dB 이상 | ||
7Telecom English(주 1) | (70-770MHz) | -60/-50dB 이하 (아날로그/디지털) | |
7제품 목록(주 1) | (70-770MHz) | -60/-50dB 이하 (아날로그/디지털) | |
7기술 퀴즈(주 1) | (950-2681MHz) | -63dB 이하 | |
치수 | 226 (w) x 107 (h) x 334 (d) mm | ||
질량 | 08kg 미만 |
(주 1)테스트 광학 수신기 (파이버 길이 : 0km, 광학 입력 : 0dbm)와의 성능에 직면합니다
(참고)위 사양의 치수에는 돌출부가 포함되지 않습니다
제품 카탈로그에 대한 요청 및 문의는 여기를 클릭하십시오