Fitelwave AGX1000
IPv6 호환 3U OLT는 최대 3072 구독자를 수용 할 수 있습니다(주 1)
10G-ONU 및 1G-ONU 동일한 폰을 수용 할 수 있습니다
항목 | 사양 | |
---|---|---|
전원 공급 장치 | 전압 | AC100 (-10%) ~ 240V (+10%) |
전력 소비 | 300W 이하 (1G), 700W 이하 (10G) 및 두 발전 계수 모두 90% 이상 | |
중복 구성 | 중복 구성 2 개의 전원 공급 장치가 작동되면 두 개의 전원 공급 장치 시스템이 입력 될 때 전원 공급 장치 균형이 수행됩니다 | |
환경 | 작동 온도 | 0 ℃ ~ 40 ℃ (강제 공기 냉각) |
작동 습도 | 30-80% (응축 없음) | |
무선 규제 | VCCI 클래스 A | |
구조 | 설치 조건 | 19 인치 랙 장착 유형 *EIA 3U 표준 |
외부 치수 | 480 (w) x 320 (d) x 1326 (h) mm (1g 및 10g에 공통) | |
질량 | 16kg 미만 *완전히 구현 된 경우 |
|
폰 포트 | 최대 24 포트 (12 PIF 카드가 장착 될 때) SFP 유형 GE-PONOLT TRANSCEIVER (1G 카드가 설치된 경우) XFP 유형 10geponolt transceiver (10G 카드가 설치된 경우) |
|
폰 광학 커넥터 | SC/SPC 커넥터 | |
전송 속도 | 103125GBPS/125GBPS (다운 링크), 103125GBPS/125GBPS (업 링크) | |
전송 매체 | 13μm 제로 분산 광섬유 (SM95 ± 1/125μm) (ITU-T G652) | |
광 파장 | 다운 (1G) : 1480-1500NM, 다운 스트림 (10G) : 1575-1580NM UP (1G) : 1260-1360NM, 업스트림 (10G) : 1260-1280NM |
|
라이트 레벨 | 출력 (1G) : +3 ~ +7dbm, 출력 (10g) : +3 ~ +6dbm 수신 (1g) : -285 ~ -6dbm, 수신 (10g) : -30 ~ -6dbm |
|
조명 용량 손실 | 290DB (10dB의 전력 페널티 포함) | |
전송 거리 | 최대 약 20km 지원 | |
가입자 용량 | 최대 3072 구독자 | |
지점 수 | 최대 64 개의 분기/폰 포트 (1G 카드가 설치 될 때), 최대 128 분기/폰 포트 (10G 카드가 설치된 경우) |
|
WAN 포트 수 | 100base-tx/1000base-t max 24 포트 (12 1g 카드가 장착 될 때) SFP+ 최대 24 포트 (12 개의 10g 카드가 장착 될 때) |
|
WAN 커넥터 | RJ-45 (1000Base-T) (1G 카드가 설치 될 때) SFP+ (10G BASE-XX) (10G 카드가 설치 될 때) |
|
유지 보수 포트 | 10Base-T/100Base-TX | |
구현 | 최대 12 PON 인터페이스 카드, 1 SV 카드 |
(주 1)10GPIF로 변경
(주 2)700W 전원 공급 장치로 변경이 필요합니다
(참고)위 사양의 치수에는 돌출부가 포함되지 않습니다
제품 카탈로그에 대한 요청 및 문의는 여기를 클릭하십시오