FH-FA-17XXA □
이것은 3U SUBRACK FH-FA-122203A에 설치된 광학 증폭기 카드입니다
22dBm x 8 카드로 9 개의 카드를 구현할 수있어 최대 22dbm x 72 포트/3U의 고밀도 구현을 달성 할 수 있습니다
항목 | 사양 |
---|---|
장착 서브 랙 | FH-MF-12203A |
광학 입력 파장 | 1550-1560NM |
라이트 입력/출력 | FH-FA-1700A □ : 185dbm x 1, 핀 = -12 ~ +10dbm FH-FA-1702A □ : 22dbm x 1, 핀 = -12 ~ +10dbm FH-FA-1710A □ : 235dbm x 4, 핀 = -12 ~ +10dbm FH-FA-1720A □ : 22dbm x 8, 핀 = +6 ~ +15dbm FH-FA-1721A □ : 20dbm x 8, 핀 = +4 ~ +15dbm FH-FA-1723A □ : 12dbm x 8, 핀 = -12 ~ +10dbm FH-FA-1724A □ : 20dbm x 8, 핀 = -12 ~ +10dbm FH-FA-1725A □ : 22dbm x 8, 핀 = -12 ~ +10dbm FH-FA-1730A □ : 20dBm x 16, 핀 = +7 ~ +15dbm FH-FA-1731A □ : 20dbm x 16, 핀 = -12 ~ +10dbm □ = "R": LD 중복성, □ = "": LD 중복성 없음 |
광학 커넥터 | SC/APC |
광학 모니터 포트 | 기본 표시등 출력 값이있는 0dbm 정도의 출력 |
냉각 방법 | 강제 공기 냉각 (3U 수 브라크의 후면 팬에서 빨아들) |
독점 슬롯 수 | 1 슬롯 : FH-FA-171XA □/172XA □ 2 슬롯 : FH-FA-173XA □ *3U 서브 랙에는 9 개의 광학 슬롯이 있습니다 |
카드 치수 | 1 슬롯 제품 : 33 (w) x 1294 (h) x 3572 (d) mm 2 슬롯 : 67 (w) x 1294 (h) x 3572 (d) mm |
카드 질량 | 1 슬롯 항목 : 15kg 이하, 2 개의 슬롯 항목 : 2kg 이하 |
감시 시스템 | 전면 패널 LED가있는 상태 모니터링 SV-IP4 카드를 통한 원격 모니터링 (FH-SV-12203A) |
(참고)위 사양의 치수에는 돌출부가 포함되지 않습니다
제품 카탈로그에 대한 요청 및 문의는 여기를 클릭하십시오