이 장비는 하이브리드 광섬유 및 무선 전송을 실현합니다 23GHz 대역은 방송파를 전달하는 데 최적입니다

항목 | 사양 | |
---|---|---|
23GHz 송신기 | 입력 주파수 대역 | UHF 대역 [470 ~ 710 MHz] |
출력 주파수 대역 | 23GHz 대역 | |
호환 변조 방법 | 64/256QAM [DOCSIS 1X, 20], OFDM [ISDB-T] | |
치수/질량 | 343 [W] × 257 [D] × 495 [H] MM [프로젝트 제외]/22kg | |
23GHz 수신기 | 입력 주파수 대역 | 25 ~ 125MHz [잠정] |
출력 주파수 대역 | 23GHz 대역 | |
호환 변조 방법 |
QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM 256QAMTDMA, A-TDMA, DOCSIS 당 S-CDMA 20 |
|
치수/질량 | 343 [W] × 257 [D] × 495 [H] MM [프로젝트 제외]/22kg 이하 |
18/19GHz 무선 릴레이 장비
이 장비는 하이브리드 광섬유 및 무선 전송을 실현합니다 18/19GHz 대역은 정부 행정에 관련된 서비스 제공 업체에게 최적입니다
항목 | 사양 | |
---|---|---|
19GHz 링크 | 입력 주파수 대역 | UHF 대역 60MHz |
출력 주파수 대역 | 19GHz 대역 [블록 1 ~ 4] | |
호환 변조 방법 | 64/256QAM [DOCSIS 1X, 20], OFDM [ISDB-T] | |
치수/질량 | 343 [W] × 257 [D] × 495 [H] MM [예측 제외]/22kg | |
18GHz 링크 | 입력 주파수 대역 | 15 ~ 42MHz |
출력 주파수 대역 | 18GHz 대역 [블록 1 ~ 4] | |
호환 변조 방법 |
QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM | |
치수/질량 | 343 [W] × 257 [D] × 495 [H] MM [프로젝트 제외]/22kg 이하 |
이것은 Kyocera Communication Systems Co, Ltd의 산물입니다