송신기는 70 ~ 770MHz 사이의 CATV 전송 신호를 보냅니다 BS 및 CS-IF 신호는 광학 강도 변조 신호로 변환하여 950에서 2,602MHz 사이의 신호를 보냅니다

항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
입력 섹션 | 전송 주파수 대역 | 70 ~ 770MHz/950 ~ 2602MHz | |
Max 전염 | [70 ~ 770mhz] | 11ch [아날로그], 80ch [Digital] | |
[950 ~ 2602MHz] | 36CH [BS/CS-IF] | ||
RF 신호 입력 레벨 | 4바닥 글 메뉴로 건너 뛰기 | 76dbµV [아날로그], 66dbµV [Digital] | |
[950 ~ 2602MHz] | 76dBµV [BS/CS-IF] | ||
출력 섹션 | 가벼운 방출 요소 | 레이저 다이오드 | |
광학 출력 파장 | 1,550nm 대역 | ||
광학 커넥터 | SC-APC [Angled PC] | ||
광학 출력 전원/광학 출력 포트 | +9dbmw ± 1db | ||
성능 | CNR [*1] | 46dB 이상 4바닥 글 메뉴로 건너 뛰기, 26dB 이상 [950 ~ 2,602MHz] | |
CSO [*2] | -56dB 이하 [77 ~ 770MHz] | ||
6메인 메뉴로 건너 뛰기 | -56dB 이하 [77 ~ 770MHz] | ||
6바닥 글 메뉴로 건너 뛰기 | -59dB 이하 [950 ~ 2,602MHz] | ||
IM2 [*2] | -36dB 이하 [950 ~ 2,602MHz] | ||
전력 소비 | 50VA 이하 | ||
치수 | 480 [W] × 401 [D] × 437 [H] MM (프로젝트 제외) | ||
질량 | 34kg 이하 |
7바닥 글 메뉴로 건너 뛰기
공동 광학 수신기와 쌍을 이룰 때의 성능 [파이버 길이 : 20km, 광학 수신 레벨 : -8dbmw]
*2:
공동 광학 수신기와 쌍을 이루는 성능 [파이버 길이 : 20km, 광학 수신 레벨 : -2dbmw]