울트라 와이드 밴드 RF 신호를위한 광 송신기.
3카테고리 메뉴로 건너 뛰기

항목 | 사양 | |
---|---|---|
입력 | 전송 주파수 | 70 ~ 토토 사이트, 950 ~ 2150MHz |
캐리어 수 4기본 콘텐츠로 건너 뛰기 |
아날로그 : 11CH, 디지털 : 80ch | |
[950 ~ 2150MHz] | 24CH [BS-IF, CS-IF] | |
RF 입력 레벨 [70 ~ 토토 사이트] |
아날로그 : 86dBµV, 디지털 : 76dBµV | |
[950 ~ 2150MHz] | 86db µv | |
출력 | 광학 장치 | 5메인 메뉴로 건너 뛰기 |
광학 출력 파장 | 5바닥 글 메뉴로 건너 뛰기 | |
광학 conecter | SC-APC [8 ° 각도], SC-SPC #Informed US | |
광학 출력 전원 / 포트 | <+9dbm ± 1db | |
perfomance | 평탄성 | <± 2.0db [70 ~ 토토 사이트], <± 3.0dB [950 ~ 2150MHz] |
6메인 메뉴로 건너 뛰기*1 | > 46dB [70 ~ 토토 사이트],> 26dB [950 ~ 2150MHz] | |
CSO [DB]*2 | <-60db [70 ~ 토토 사이트] | |
6토토 사이트 월드 Koga Electric Co., Ltd.*2 | <-60db [70 ~ 토토 사이트] | |
7기본 콘텐츠로 건너 뛰기*2 | <-58db [950 ~ 2150MHz] |
*1) 광학 손실 예산 : 17dB
*2) 광학 손실 예산 : 11db