비디오 신호를위한 광학 수신기.
JIS 1U 크기, 고성능.

항목 | 사양 | |
---|---|---|
입력 | 수신 파장 | 1.31/1.55µm |
광섬유 | 1.31µm SMF, SM 10/125µm | |
광학 conecter | SC-SPC 또는 SC-APC [8 ° 각도] | |
광학 입력 레벨 | -2dbm [max +2dbm] | |
광학 modukation | 직접 진폭 변조 | |
입력 | 전송 주파수 | 70 ~ 770MHz |
RF 출력 레벨 | 93dbµ [typ.] | |
임피던스/커넥터 | 75Ω/f-type | |
RF 출력 conecter의 수 | 1 | |
캐리어 수 | NTSC 74CH + 디지털 : 220MHz | |
5토토 월드 Koga Electric Co., Ltd. | 출력 레벨 제어 | 0 ~ -6db |
6기본 콘텐츠로 건너 뛰기 | > 51db | |
CSO (DB) *1 | <-60db | |
CTB (DB) *1 | > -65dB | |
알람/상태 모니터 | 광학 입력 경보 | 광학 입력 전원 -10dBm. |
입력 레벨 모니터 컨테이터 | 7기본 콘텐츠로 건너 뛰기 | |
7메인 메뉴로 건너 뛰기 | 광학 입력 레벨, 전력 |
*1) OMI = 4.0% 광학 입력 전력 -2dbm