RF 비디오 송신기의 광학 수신기

항목 | 사양 | |
---|---|---|
입력 | 수신 파장 | 1550nm ± 10nm |
광섬유 | 131µm SMF, SM 10/125µm | |
광학 conecter | SC-SPC 또는 SC-APC [8 ° 각도] | |
광학 입력 레벨 | 4카테고리 메뉴로 건너 뛰기 | |
광학 modukation | 직접 진폭 변조 | |
출력 | 전송 주파수 | 4스포츠 토토 배트맨 월드 Koga Electric Co., Ltd. |
RF 출력 레벨 | 81DBµV [OFDM] 75dBµV [BS-IF, CS-IF] | |
임피던스/커넥터 | 75Ω/f-type | |
RF 출력 conecter 수 | 1 | |
캐리어 수 | 8CH [OFDM] 24CH [BS-IF, CS-IF] | |
5스포츠 스포츠 토토 배트맨-온라인 카지노 -스포츠 토토 배트맨 사이트 | 출력 레벨 제어 | 0 ~ -10db |
CNR [DB]*1 | > 28dB [OFDM]> 20dB [BS-IF, CS-IF] | |
6카테고리 메뉴로 건너 뛰기 | <-53db | |
CTB [DB]*1 | <-55db | |
알람/상태 모니터 | 입력 레벨 모니터 컨테이터 | 7페이지 시작 |
7기본 콘텐츠로 건너 뛰기 | 광학 입력 레벨, PowerSupply, Fan |
*1) OMI = 40% 광학 입력 전력 -2dbm