기가 비트 이더넷의 광학 네트워크 장치

항목 | 사양 |
---|---|
시스템 | 13µm, smf |
파장 배열 | 다운 : 1480 ~ 1500nm, up : 1260 ~ 1360nm |
손실 예산 | 29dB [Power Penaruty 내] |
전원 공급 장치 | 4메인 보스 토토로 건너 뛰기 |
치수 | H114 × W35 × D158mm [투영 제외] |
디자인 | 광학 스플 라이스 트레이, AC 어댑터 |
4스포츠 토토-온라인 카지노 -토토 사이트 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
자동 협상 | |
자동 MDI/MDIX | |
5기본 콘텐츠로 건너 뛰기 | 10Base-T/100Base-TX |
자동 협상 | |
자동 mdi/mdix |